Gerätekraftwagen II (GKW 2)
Ursprünglich als Mannschaftskraftwagen (MKW) an das THW ausgeliefert, liefen die meisten Fahrzeuge nach der Umstrukturierung als Gerätekraftwagen, Typ 2 (GKW II) in einer ÖGA der Technischen Züge des THW.
Verwendung
- Transportfahrzeug für Personal (1+8), Geräte- und Werkzeugausstattung
- Arbeitsgerät als Arbeitsplatz
- Zugfahrzeug für Anhänger bis 9,2 t zGG
Ausstattung
- Material der Fachgruppe Räumen
| Fahrzeug | Iveco 90-16 AW |
|---|---|
| Aufbau | Wackenhut |
| Funkrufname | Heros Duisburg 41/56 |
| Baujahr | 1986 |
| Länge | 6,71 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 3,03 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 9,20 t |
| Leer- / Eigengewicht | 6,32 t |
| Nutzlast / Zuladung | 2,88 t |
| Antrieb | Allrad |
| Anhängelast | gebr: 9,2 t; ungebr: 1,5 t |
| Sitzplätze | 1+8 |
| Einheit | 2. Technischer Zug |
| Gruppe | Fachgruppe R |
Fahrzeugbilder